Номер | Фракция | Имя и фамилия![]() | Присутствие дата (место) | Инициативы | Выигранные мандаты |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Butmalai Ion | 95 % (6) | 0 | 2 |
22 | Ceban Ion | 0 | 3 | ||
23 | ![]() | Ceban Ion | 69 % (22) | 0 | 3 |
24 | ![]() | Chiorescu Iurie | 97 % (4) | 0 | 1 |
25 | ![]() | Cimbriciuc Alexandru | 98 % (3) | 0 | 3 |
26 | ![]() | Ciobanu Ghenadie | 92 % (9) | 0 | 6 |
27 | ![]() | Ciobanu Maria | 97 % (4) | 0 | 2 |
28 | ![]() | Cojocaru Vadim | 91 % (10) | 0 | 1 |
29 | ![]() | Corman Igor | 96 % (5) | 0 | 3 |
30 | ![]() | Deliu Tudor | 98 % (3) | 0 | 3 |
31 | ![]() | Diacov Dumitru | 99 % (2) | 0 | 6 |
32 | ![]() | Dimitriu Anatolie | 96 % (5) | 0 | 2 |
33 | ![]() | Dodon Igor | 69 % (22) | 0 | 8 |
34 | Dodon Igor | 100 % (1) | 0 | 8 | |
35 | ![]() | Domenti Oxana | 70 % (21) | 0 | 5 |
36 | ![]() | Focşa Gheorghe | 98 % (3) | 0 | 1 |
37 | ![]() | Frumosu Elena | 95 % (6) | 0 | 1 |
38 | ![]() | Furdui Simion | 93 % (8) | 0 | 3 |
39 | ![]() | Fusu Corina | 88 % (13) | 0 | 6 |
40 | ![]() | Gagauz Miron | 74 % (17) | 0 | 2 |
Отправить на: