Номер | Фракция | Имя и фамилия![]() | Присутствие дата (место) | Инициативы | Выигранные мандаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Agache Angel | 96 % (2) | 0 | 4 |
2 | ![]() | Apolschii Raisa | 100 % (1) | 0 | 2 |
3 | ![]() | Apostol Ion | 93 % (4) | 0 | 2 |
4 | ![]() | Bacalu Elena | 100 % (1) | 0 | 1 |
5 | ![]() | Balan Ion | 100 % (1) | 0 | 5 |
6 | Balan Ion | 0 | 5 | ||
7 | Balmoş Galina | 0 | 8 | ||
8 | ![]() | Balmoş Galina | 100 % (1) | 0 | 8 |
9 | ![]() | Bannicov Alexandr | 100 % (1) | 0 | 3 |
10 | Bannicov Alexandr | 0 | 3 | ||
11 | ![]() | Batrîncea Vlad | 89 % (6) | 0 | 1 |
12 | ![]() | Bodnarenco Elena | 100 % (1) | 0 | 5 |
13 | ![]() | Bolea Vasile | 93 % (4) | 0 | 1 |
14 | ![]() | Boțan Roman | 100 % (1) | 0 | 1 |
15 | ![]() | Buliga Valentina | 100 % (1) | 0 | 7 |
16 | ![]() | Candu Adrian | 100 % (1) | 0 | 3 |
17 | ![]() | Caraseni Demian | 96 % (2) | 0 | 1 |
18 | ![]() | Carp Lilian | 89 % (6) | 0 | 1 |
19 | Carpov Eugen | 100 % (1) | 0 | 4 | |
20 | ![]() | Carpov Eugen | 100 % (1) | 0 | 4 |
Отправить на: